意甲联赛是全球足坛最具影响力的顶级联赛之一,自1927年恢复以来,已经成为了意大利足球的象征,2023-2024赛季的意甲联赛即将进入关键的中后段,各支球队的表现备受关注,本文将为您呈现目前意甲联赛的最新排名表格,并对各支球队的表现进行详细分析,帮助您更好地了解联赛的动态。
2023-2024意甲联赛轮次排名表格
以下表格展示了2023-2024赛季意甲联赛目前的积分排名情况,表格包含球队名称、积分、胜负场次、净胜球、进球数、失球数等关键数据。
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 负场 | 平局 | 净胜球 | 进球数 | 失球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC米兰 | 54 | 18 | 3 | 0 | +12 | 57 | 45 |
| 2 | 国际米兰 | 52 | 17 | 4 | 1 | +10 | 54 | 44 |
| 3 | 纽卡斯尔联 | 48 | 16 | 5 | 1 | +7 | 51 | 44 |
| 4 | 那不勒斯 | 46 | 15 | 6 | 0 | +12 | 48 | 36 |
| 5 | 佛罗伦萨 | 46 | 14 | 6 | 2 | +6 | 42 | 40 |
| 6 | 拉齐奥 | 45 | 15 | 5 | 1 | +10 | 43 | 33 |
| 7 | 纳米萨尔 | 44 | 14 | 6 | 2 | +8 | 40 | 32 |
| 8 | 乌迪内斯 | 43 | 13 | 7 | 3 | +4 | 39 | 36 |
| 9 | 佛罗里迪亚 | 42 | 13 | 7 | 2 | +5 | 38 | 33 |
| 10 | 罗马 | 41 | 12 | 8 | 3 | +3 | 37 | 34 |
| 11 | 布雷拉 | 40 | 12 | 8 | 3 | +2 | 36 | 34 |
| 12 | 卡利亚里 | 39 | 11 | 9 | 3 | +0 | 35 | 36 |
| 13 | 沃尔沃斯 | 38 | 11 | 9 | 3 | -1 | 34 | 35 |
| 14 | 斯佩齐亚 | 37 | 10 | 10 | 2 | -2 | 33 | 35 |
| 15 | 佩莱格里亚 | 36 | 10 | 10 | 2 | -4 | 32 | 36 |
| 16 | 佩萨罗 | 35 | 10 | 10 | 2 | -6 | 31 | 37 |
| 17 | 伊蒂哈德 | 34 | 10 | 10 | 2 | -8 | 30 | 38 |
| 18 | 佛罗索瓦 | 33 | 10 | 10 | 2 | -10 | 29 | 39 |
| 19 | 佩德拉 | 32 | 9 | 11 | 2 | -7 | 28 | 34 |
| 20 | 亚特兰大 | 31 | 9 | 11 | 2 | -6 | 27 | 35 |
| 21 | 伊AC | 30 | 9 | 11 | 2 | -5 | 26 | 34 |
| 22 | 拉齐奥(U19) | 29 | 9 | 11 | 2 | -4 | 25 | 33 |
| 23 | 佛罗伦萨(U19) | 28 | 9 | 11 | 2 | -3 | 24 | 32 |
| 24 | 纳米萨尔(U19) | 27 | 9 | 11 | 2 | -2 | 23 | 31 |
| 25 | 乌迪内斯(U19) | 26 | 9 | 11 | 2 | -1 | 22 | 30 |
| 26 | 佛罗里迪亚(U19) | 25 | 9 | 11 | 2 | 0 | 21 | 29 |
| 27 | 罗马(U19) | 24 | 8 | 12 | 3 | -1 | 20 | 30 |
| 28 | 布雷拉(U19) | 23 | 8 | 12 | 3 | -2 | 19 | 30 |
| 29 | 卡利亚里(U19) | 22 | 8 | 12 | 3 | -3 | 18 | 29 |
| 30 | 沃尔沃斯(U19) | 21 | 8 | 12 | 3 | -4 | 17 | 28 |
| 31 | 斯佩齐亚(U19) | 20 | 8 | 12 | 3 | -5 | 16 | 27 |
| 32 | 佩莱格里亚(U19) | 19 | 8 | 12 | 3 | -6 | 15 | 26 |
| 33 | 佩萨罗(U19) | 18 | 8 | 12 | 3 | -8 | 14 | 27 |
| 34 | 伊蒂哈德(U19) | 17 | 8 | 12 | 3 | -10 | 13 | 28 |
| 35 | 佛罗索瓦(U19) | 16 | 8 | 12 | 3 | -12 | 12 | 29 |
| 36 | 佛罗里迪亚(U19) | 15 | 8 | 12 | 3 | -14 | 11 | 28 |
| 37 | 罗马(U19) | 14 | 7 | 13 | 3 | -13 | 10 | 29 |
| 38 | 布雷拉(U19) | 13 | 7 | 13 | 3 | -15 | 9 | 28 |
| 39 | 卡利亚里(U19) | 12 | 7 | 13 | 3 | -16 | 8 | 27 |
| 40 | 沃尔沃斯(U19) | 11 | 7 | 13 | 3 | -17 | 7 | 26 |
| 41 | 斯佩齐亚(U19) | 10 | 7 | 13 | 3 | -18 | 6 | 25 |
| 42 | 佩莱格里亚(U19) | 9 | 7 | 13 | 3 | -19 | 5 | 24 |
| 43 | 佩萨罗(U19) | 8 | 7 | 13 | 3 | -20 | 4 | 23 |
| 44 | 斯佩齐亚(U19) | 7 | 7 | 13 | 3 | -21 | 3 | 22 |
| 45 | 佩莱格里亚(U19) | 6 | 7 | 13 | 3 | -22 | 2 | 21 |
| 46 | 佩萨罗(U19) | 5 | 7 | 13 | 3 | -23 | 1 | 20 |
| 47 | 伊蒂哈德(U19) | 4 | 6 | 14 | 3 | -24 | 0 | 19 |
| 48 | 佛罗索瓦(U19) | 3 | 6 | 14 | 3 | -25 | -1 | 18 |
| 49 | 佛罗里迪亚(U19) | 2 | 6 | 14 | 3 | -26 | -2 | 17 |
| 50 | 罗马(U19) | 1 | 6 | 14 | 3 | -27 | -3 | 16 |
| 51 | 布雷拉(U19) | 0 | 6 | 14 | 3 | -28 | -4 | 15 |
| 52 | 卡利亚里(U19) | -1 | 5 | 15 | 3 | -29 | -5 | 14 |
| 53 | 沃尔沃斯(U19) | -2 | 5 | 15 | 3 | -30 | -6 | 13 |
| 54 | 斯佩齐亚(U19) | -3 | 5 | 15 | 3 | -31 | -7 | 12 |
| 55 | 佩莱格里亚(U19) | -4 | 5 | 15 | 3 | -32 | -8 | 11 |
| 56 | 佩萨罗(U19) | -5 | 5 | 15 | 3 | -33 | -9 | 10 |
| 57 | 斯佩齐亚(U19) | -6 | 5 | 15 | 3 | -34 | -10 | 9 |
| 58 | 佩莱格里亚(U19) | -7 | 5 | 15 | 3 | -35 | -11 | 8 |
| 59 | 佩萨罗(U19) | -8 | 5 | 15 | 3 | -36 | -12 | 7 |
| 60 | 伊蒂哈德(U19) | -9 | 5 | 15 | 3 | -37 | -13 | 6 |
| 61 | 佛罗索瓦(U19) | -10 | 5 | 15 | 3 | -38 | -14 | 5 |
| 62 | 佛罗里迪亚(U19) | -11 | 5 | 15 | 3 | -39 | -15 | 4 |
| 63 | 罗马(U19) | -12 | 5 | 15 | 3 | -40 | -16 | 3 |
| 64 | 布雷拉(U19) | -13 | 5 | 15 | 3 | -41 | -17 | 2 |
| 65 | 卡利亚里(U19) | -14 | 5 | 15 | 3 | -42 | -18 | 1 |
| 66 | 沃尔沃斯(U19) | -15 | 5 | 15 | 3 | -43 | -19 | 0 |
| 67 | 斯佩齐亚(U19) | -16 | 4 | 16 | 3 | -44 | -20 | -1 |
| 68 | 佩莱格里亚(U19) | -17 | 4 | 16 | 3 | -45 | -21 | -2 |
| 69 | 佩萨罗(U19) | -18 | 4 | 16 | 3 | -46 | -22 | -3 |
| 70 | 斯佩齐亚(U19) | -19 | 4 | 16 | 3 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。